Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M35 1 M35 1 289 m Großkopf , Hannes DEDE Sparda-Team Rechberghausen 00:34:37 Urkunde herunterladen
M40 2 M40 1 319 m Krebs , Steffen DEDE Kreissparkasse Ostalb 00:36:30 Urkunde herunterladen
M 3 M 1 288 m Groß, Tim DEDE Leukershausen 00:38:45 Urkunde herunterladen
M55 4 M55 1 356 m Schiele , Paul DEDE Team vier Lanzarote 00:39:11 Urkunde herunterladen
M35 5 M35 2 352 m Sander, Bernhard DEDE Team EnBW ODR 00:39:32 Urkunde herunterladen
M35 6 M35 3 364 m Schneider, Johannes DEDE Team EnBW ODR 00:39:48 Urkunde herunterladen
M40 7 M40 2 387 m Wachter, Christian DEDE TSG Schwäbisch Hall 00:41:12 Urkunde herunterladen
M40 8 M40 3 456 m Niedermayer, Arno DEDE 00:41:21 Urkunde herunterladen
M30 9 M30 1 260 m Brenner, Steffen DEDE TSV Nördlingen 00:41:35 Urkunde herunterladen
M 10 M 2 389 m Waizmann, Simon DEDE Team EnBW ODR 00:42:10 Urkunde herunterladen
M45 11 M45 1 316 m König, Christof DEDE Running Buddies 00:42:35 Urkunde herunterladen
M 12 M 3 381 m Vaas, Simon DEDE 00:42:44 Urkunde herunterladen
M 13 M 4 482 m Schurr, Daniel DEDE OMEGA SORG 00:42:47 Urkunde herunterladen
M30 14 M30 2 453 m Krauth, David DEDE TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1899 e.V. 00:42:57 Urkunde herunterladen
M 15 M 5 279 m Geiger, Hannes DEDE AC Röhlingen 00:43:16 Urkunde herunterladen
M40 16 M40 4 502 m Hefele, Dietmar DEDE Geh dein Weg 00:43:21 Urkunde herunterladen
M45 17 M45 2 457 m Nille, Marcus DEDE Trailschmiede Ostalb 00:43:29 Urkunde herunterladen
M30 18 M30 3 312 m Kissner , Holger DEDE ArtkissShop.de 00:43:31 Urkunde herunterladen
M35 19 M35 4 438 m Loos, Johannes DEDE Team Osteopathie Stadtoval 00:43:34 Urkunde herunterladen
M40 20 M40 5 321 m Krüger, Michael DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:43:40 Urkunde herunterladen
M40 21 M40 6 437 m Schlude, Achim DEDE Team Osteopathie Stadtoval 00:43:54 Urkunde herunterladen
W35 22 W35 1 274 w Fetzer, Maike DEDE Team Wrestler Sport 00:44:24 Urkunde herunterladen
M55 23 M55 2 348 m Rettenmaier, Viktor DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:44:27 Urkunde herunterladen
M 24 M 6 464 m Schwarzer, Felix DEDE OMEGA SORG 00:44:32 Urkunde herunterladen
M50 25 M50 1 311 m Kässer, Dietmar DEDE Team vier Lanzarote 00:44:44 Urkunde herunterladen
M40 26 M40 7 371 m Single, Stefan DEDE Trailschmiede Ostalb 00:44:56 Urkunde herunterladen
M45 27 M45 3 541 m Cucea, Nicolae DEDE 00:45:12 Urkunde herunterladen
M 28 M 7 377 m Szelinski , Heiko DEDE Stadt Aalen 00:45:13 Urkunde herunterladen
W40 29 W40 1 355 w Schellhammer, Tina DEDE Team EnBW ODR 00:45:25 Urkunde herunterladen
M30 30 M30 4 292 m Hackauf, Christian DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:45:30 Urkunde herunterladen
M30 31 M30 5 278 m Garber, Daniel DEDE Garber Haus GmbH 00:45:45 Urkunde herunterladen
M35 32 M35 5 542 m Pfeilmeier, Andreas DEDE 00:45:51 Urkunde herunterladen
M40 33 M40 8 555 m Fischer, Florian DEDE TSV Hüttlingen Lauftreff 00:46:00 Urkunde herunterladen
M55 34 M55 3 331 m Mitterbauer, Peter DEDE Team EnBW ODR 00:46:08 Urkunde herunterladen
M35 35 M35 6 357 m Schien, Andreas DEDE 00:46:16 Urkunde herunterladen
W30 36 W30 1 454 w Göllner, Lisa DEDE Karl-Kessler-Schule 00:46:16 Urkunde herunterladen
M40 37 M40 9 330 m Metzger, Alexander DEDE Ostalb Klinikum Aalen - Kardiologie 00:46:35 Urkunde herunterladen
M30 38 M30 6 369 m Schwab , Thomas DEDE 00:47:11 Urkunde herunterladen
M30 39 M30 7 393 m Wolf, Christoph DEDE 00:47:18 Urkunde herunterladen
M65 40 M65 1 301 m Hilsenbek, Karl DEDE Lauftreff SF Rosenberg - DJK Ellwangen 00:47:31 Urkunde herunterladen
M55 41 M55 4 562 m Gross, Bernd DEDE Kapfenburgknaller 00:47:39 Urkunde herunterladen
W45 42 W45 1 264 w Brunnhuber, Angela DEDE Landratsamt Ostalbkreis 00:47:40 Urkunde herunterladen
M35 43 M35 7 397 m Zöllner, Hans DEDE 00:47:49 Urkunde herunterladen
M50 44 M50 2 322 m Lang , Hans-Peter DEDE Maschinenfabrik Alfing-Kessler 00:47:51 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 3 276 m Franke , Jürgen DEDE Laufsport Gruszka Aalen 00:48:35 Urkunde herunterladen
W35 46 W35 2 383 w Viranyi, Petra DEDE 00:48:38 Urkunde herunterladen
W60 47 W60 1 473 w Valli, Angela ITIT Podisti Cotignola 00:48:49 Urkunde herunterladen
M 48 M 8 374 m Stürmer, Julian DEDE 00:48:49 Urkunde herunterladen
W 49 W 1 297 w Hermanutz, Ramona DEDE 00:49:04 Urkunde herunterladen
M40 50 M40 10 467 m siegel, christian DEDE Team Siege(r)l 00:49:04 Urkunde herunterladen
M35 51 M35 8 280 m Geiger, Christoph DEDE Hafensänger St. Pauli 00:49:08 Urkunde herunterladen
M50 52 M50 4 479 m Zahner, Thilo DEDE Maschinenfabrik Alfing 00:49:13 Urkunde herunterladen
M50 53 M50 5 285 m Gold, Markus DEDE 00:49:14 Urkunde herunterladen
MJ U18 54 MJ U18 1 459 m Raab, Laurin DEDE SG2H 00:49:18 Urkunde herunterladen
M 55 M 9 323 m Lappe, Sebastian DEDE 00:49:21 Urkunde herunterladen
MJ U20 56 MJ U20 1 529 m Harsch, Jonas DEDE SG2H 00:49:33 Urkunde herunterladen
W45 57 W45 2 511 w Ruf, Katrin DEDE SV Waldhausen 00:49:33 Urkunde herunterladen
M45 58 M45 4 342 m Nille, Stephan DEDE TV Bopfingen 00:49:39 Urkunde herunterladen
M45 59 M45 5 305 m Hübner, Thomas DEDE TV Bargau 00:49:52 Urkunde herunterladen
M60 60 M60 1 445 m Holz, Werner DEDE OMEGA SORG 00:49:52 Urkunde herunterladen
M60 61 M60 2 385 m Vogt, Raimund DEDE Team vier Lanzarote 00:49:56 Urkunde herunterladen
M 62 M 10 551 m Schmid, Niklas DEDE 2slow2win2dumb2quit 00:50:00 Urkunde herunterladen
M 63 M 11 306 m Hügler, Kilian DEDE 00:50:31 Urkunde herunterladen
M45 64 M45 6 272 m Feil, Lothar DEDE SV Germania Fachsenfeld 00:50:32 Urkunde herunterladen
M45 65 M45 7 547 m Niedermayer, Jan DEDE 00:50:35 Urkunde herunterladen
M30 66 M30 8 375 m Sylvester, Malte DEDE 00:50:50 Urkunde herunterladen
M60 67 M60 3 366 m Scholz , Reiner DEDE 00:51:04 Urkunde herunterladen
M30 68 M30 9 372 m Wolfsteiner, Stefan DEDE SG2H 00:51:16 Urkunde herunterladen
M50 69 M50 6 373 m Stillhammer, Jürgen DEDE SV Ebnat 00:51:25 Urkunde herunterladen
M50 70 M50 7 296 m Henneberg, Christian DEDE TSV Haubersbronn 00:51:30 Urkunde herunterladen
M40 71 M40 11 528 m Bullinger, Hans-Jörg DEDE SG2H 00:51:35 Urkunde herunterladen
WJ U20 72 WJ U20 1 271 w Feifel, Marie DEDE PH Schwäbisch Gmünd 00:51:56 Urkunde herunterladen
M50 73 M50 8 295 m Hauser, Markus DEDE Never give up 00:52:04 Urkunde herunterladen
M30 74 M30 10 552 m Schmid, Pascal DEDE 2slow2win2dumb2quit 00:52:07 Urkunde herunterladen
W45 75 W45 3 303 w Holl, Heike DEDE Kapfenburgknaller 00:52:10 Urkunde herunterladen
M65 76 M65 2 291 m Haas, Jürgen DEDE Ralf Müller Haustechnik 00:52:13 Urkunde herunterladen
M55 77 M55 5 388 m Wacker, Stefan DEDE Aalener Sportallianz 00:52:24 Urkunde herunterladen
M60 78 M60 4 367 m Schuster, Martin DEDE Kapfenburgknaller 00:52:30 Urkunde herunterladen
M65 79 M65 3 341 m Niederhuber, Hans DEDE TSV Nördlingen 00:52:40 Urkunde herunterladen
W60 80 W60 2 256 w Bay, Renate DEDE Frauen-helfen-Frauen e. V. Schwäbisch Gmünd 00:52:40 Urkunde herunterladen
M65 81 M65 4 255 m Baumann, Michael DEDE Fitnesspark Homolka 00:52:43 Urkunde herunterladen
M50 82 M50 9 489 m Heusel, Pirmin DEDE OSCHTALB RUASSGUGGA AA 00:52:45 Urkunde herunterladen
M65 83 M65 5 474 m Verna, Maurizio ITIT Podisti Cotignola 00:52:47 Urkunde herunterladen
M65 84 M65 6 318 m Krauth, Ekkehard DEDE 00:53:18 Urkunde herunterladen
M60 85 M60 5 269 m Eberhardt, Ralf DEDE Aalener Sportallianz 00:53:18 Urkunde herunterladen
M40 86 M40 12 471 m Blum, Thomas DEDE SG2H 00:53:28 Urkunde herunterladen
M45 87 M45 8 310 m Kalka , Sebastian DEDE La Oele 00:53:29 Urkunde herunterladen
M55 88 M55 6 414 m Märkle, Thomas DEDE DJK Schwäbisch Gmünd 00:53:36 Urkunde herunterladen
M45 89 M45 9 284 m Gold, Raphael DEDE TSV Böbingen Lauftreff 00:53:38 Urkunde herunterladen
M 90 M 12 339 m Neuberg, Jonas DEDE 00:53:55 Urkunde herunterladen
M40 91 M40 13 361 m Schmid, Jürgen DEDE 00:54:12 Urkunde herunterladen
W45 92 W45 4 259 w Blake, Gvaida DEDE TSV Westhausen 00:54:26 Urkunde herunterladen
M45 93 M45 10 370 m seizer, Peter DEDE 00:54:36 Urkunde herunterladen
M60 94 M60 6 462 m Sangiorgi, Bonafede ITIT Podisti Cotignola 00:54:45 Urkunde herunterladen
W40 95 W40 2 325 w Lübbe, Jessica DEDE Die Gäng 00:54:49 Urkunde herunterladen
M50 96 M50 10 294 m Hartmann, Michael DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:54:51 Urkunde herunterladen
W50 97 W50 1 376 w Szczegulski , Brigitte DEDE Aalener Sportallianz 00:54:51 Urkunde herunterladen
M30 98 M30 11 359 m Schmid, Stephan DEDE 00:55:20 Urkunde herunterladen
W50 99 W50 2 556 w Grieser, Claudia DEDE Kapfenburgknaller 00:55:35 Urkunde herunterladen
M60 100 M60 7 353 m Satzenhofer, Bernhard DEDE TSV Nördlingen 00:55:36 Urkunde herunterladen
M55 101 M55 7 365 m Schneider, Thomas DEDE TSV Westhausen 00:55:36 Urkunde herunterladen
M55 102 M55 8 477 m Weik, Michael DEDE TSV Westhausen 00:55:37 Urkunde herunterladen
M35 103 M35 9 265 m Ciotti , Giuseppe DEDE 00:55:37 Urkunde herunterladen
M55 104 M55 9 334 m Mühlberg , Heiko DEDE TSV Hüttlingen 00:55:40 Urkunde herunterladen
M35 105 M35 10 267 m Davide , Romano DEDE Lac Essingen 00:55:51 Urkunde herunterladen
W60 106 W60 3 266 w Dalferth, Heidi DEDE DJK SG Schwäbisch Gmünd 00:55:57 Urkunde herunterladen
M55 107 M55 10 254 m Bachmann, Kurt DEDE DJK SG Schwäbisch Gmünd 00:55:59 Urkunde herunterladen
W50 108 W50 3 487 w Grundler, Ingrid DEDE LAC Essingen 00:56:00 Urkunde herunterladen
M35 109 M35 11 566 m Baumann, Stefan DEDE Kenias allerletzte Reserve 00:56:00 Urkunde herunterladen
M 110 M 13 484 m Fischer, Heiko DEDE TE Connectivity 00:56:01 Urkunde herunterladen
M35 111 M35 12 304 m Hornung, Achim DEDE PlanB. GmbH 00:56:03 Urkunde herunterladen
W50 112 W50 4 435 w Raab, Alexandra DEDE ENBW-ODR 00:56:06 Urkunde herunterladen
M30 113 M30 12 346 m Poppe, Marius DEDE 00:56:14 Urkunde herunterladen
M70 114 M70 1 563 m Böhme, Dietrich DEDE DAV Ellwangen 00:56:30 Urkunde herunterladen
M45 115 M45 11 451 m Schuster, Wolfgang DEDE 00:56:33 Urkunde herunterladen
M45 116 M45 12 368 m Schuster, Stephan DEDE Kreissparkasse Ostalb 00:56:33 Urkunde herunterladen
M50 117 M50 11 349 m Rettenmaier, Dietmar DEDE TSV Hüttlingen - Ski, Snow & Beach 00:56:33 Urkunde herunterladen
M45 117 M45 13 396 m Zeiner , Peter DEDE Uhrle 00:56:33 Urkunde herunterladen
M55 119 M55 11 308 m Jilek, Kurt DEDE 00:56:45 Urkunde herunterladen
M35 120 M35 13 506 m Bullinger, Christian DEDE SVG Fachsenfeld 00:56:49 Urkunde herunterladen
M 121 M 14 485 m Gaugler, Nicolas DEDE 00:56:50 Urkunde herunterladen
W40 121 W40 3 509 w Bullinger, Barbara DEDE SVG Fachsenfeld 00:56:50 Urkunde herunterladen
M60 123 M60 8 554 m Dalferth, Hans-Jürgen DEDE 00:56:54 Urkunde herunterladen
M45 124 M45 14 307 m Jankowski, Thorsten DEDE 00:56:56 Urkunde herunterladen
M40 125 M40 14 261 m Breuer, Michael DEDE 00:57:12 Urkunde herunterladen
M 126 M 15 470 m Teicher, Sebastian DEDE 00:57:13 Urkunde herunterladen
M55 127 M55 12 347 m Reck, Wolfram DEDE Kapfenburgknaller 00:57:26 Urkunde herunterladen
W40 128 W40 4 324 w Leberle, Michaela DEDE TSV Nördlingen 00:57:39 Urkunde herunterladen
M60 129 M60 9 299 m Hetzel, Edmund DEDE LAC Essingen Lauftreff 00:57:43 Urkunde herunterladen
M45 130 M45 15 469 m Sutter, Thomas DEDE SG2H 00:57:45 Urkunde herunterladen
M65 131 M65 7 561 m Pfeiffer, Roland DEDE LAC Essingen 00:57:53 Urkunde herunterladen
M55 132 M55 13 282 m Glessing, Gebhard DEDE 00:58:21 Urkunde herunterladen
M50 133 M50 12 354 m Schäffler, Holger DEDE Kapfenburgknaller 00:58:29 Urkunde herunterladen
M70 134 M70 2 268 m Diemer, Willi DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 00:59:07 Urkunde herunterladen
W 135 W 2 286 w Grässer, Teresa DEDE PH Schwäbisch Gmünd 00:59:09 Urkunde herunterladen
W55 136 W55 1 463 w Schnell, Margot DEDE FC Röhlingen 00:59:28 Urkunde herunterladen
M70 137 M70 3 277 m Fritz, Günter DEDE MFGI Bopfingen 00:59:34 Urkunde herunterladen
W45 138 W45 5 488 w Haefele, Sandra DEDE 00:59:38 Urkunde herunterladen
M60 139 M60 10 270 m Erler, THomas DEDE DjK Schwäbisch Gmünd 00:59:49 Urkunde herunterladen
M50 140 M50 13 510 m Ruf, Uwe DEDE SV Waldhausen 01:00:13 Urkunde herunterladen
W55 141 W55 2 273 w Felgenhauer, Claudia DEDE Landratsamt Ostalbkreis 01:00:36 Urkunde herunterladen
M45 142 M45 16 460 m Reiber, Benjamin DEDE SG2H 01:00:37 Urkunde herunterladen
W60 143 W60 4 251 w Abele, Sabine DEDE LAC Essingen 01:00:41 Urkunde herunterladen
W60 144 W60 5 392 w Winter, Renate DEDE Gutenachtlauf Aalen 01:00:43 Urkunde herunterladen
M65 145 M65 8 263 m Bruni, Werner DEDE TSGV Wldstetten 01:00:51 Urkunde herunterladen
M60 146 M60 11 382 m Vaas, Franz DEDE TSV Hüttlingen 01:01:02 Urkunde herunterladen
W60 147 W60 6 298 w Herrmann, Regine DEDE LAC Essingen 01:01:06 Urkunde herunterladen
M60 148 M60 12 560 m Jakob, Felix DEDE 01:01:13 Urkunde herunterladen
W 149 W 3 564 w Baumann, Marleen DEDE Kenias allerletzte Reserve 01:01:36 Urkunde herunterladen
M65 150 M65 9 257 m Beißwenger, Dieter DEDE LC Aalener Spion 01:01:39 Urkunde herunterladen
M40 151 M40 15 333 m Mühlbacher, Sven DEDE BeesNBeer 01:01:45 Urkunde herunterladen
M 152 M 16 326 m Lutz, Philipp DEDE Zeiss Sports Team 01:02:13 Urkunde herunterladen
M65 153 M65 10 283 m Göhringer, Harry DEDE Aalener Sportallianz 01:02:41 Urkunde herunterladen
M50 154 M50 14 329 m Meier, Andreas DEDE 01:02:50 Urkunde herunterladen
W40 155 W40 5 336 w Müller, Simone DEDE TSV Nördlingen 01:03:38 Urkunde herunterladen
M45 156 M45 17 262 m Breuer, Henning DEDE TSV Nördlingen 01:03:38 Urkunde herunterladen
W30 157 W30 2 345 w Plenter, Judith DEDE 01:04:11 Urkunde herunterladen
M55 158 M55 14 300 m Hils, Thomas DEDE Aalener Sportallianz 01:04:14 Urkunde herunterladen
W50 159 W50 5 486 w Gold, Karin DEDE LAC Essingen 01:05:13 Urkunde herunterladen
W55 160 W55 3 391 w Weidner, Ines DEDE LAC Essingen 01:05:13 Urkunde herunterladen
W30 161 W30 3 483 w Eisenbeiß, Charlotte DEDE TV Mögglingen 01:05:25 Urkunde herunterladen
W40 162 W40 6 565 w Merkle, Carina DEDE Kenias allerletzte Reserve 01:05:30 Urkunde herunterladen
W35 163 W35 3 475 w Wanner , Carina CHCH 01:05:41 Urkunde herunterladen
W65 164 W65 1 351 w Riede, Rita DEDE TV Mögglingen 01:06:16 Urkunde herunterladen
M60 165 M60 13 395 m Wurscher, Klaus DEDE TSV Nördlingen 01:06:20 Urkunde herunterladen
M40 166 M40 16 290 m Grupp, Uwe DEDE Landratsamt Ostalbkreis 01:06:21 Urkunde herunterladen
W55 167 W55 4 317 w Grimmeisen, Andrea DEDE TSV Nördlingen 01:06:46 Urkunde herunterladen
M60 168 M60 14 553 m Stegmaier, Norbert DEDE 01:06:48 Urkunde herunterladen
M60 169 M60 15 314 m Klotz, Martin DEDE Landratsamt Ostalbkreis 01:07:01 Urkunde herunterladen
W60 170 W60 7 253 w Arnet, Helga DEDE RRC Petticoat 01:07:16 Urkunde herunterladen
W 171 W 4 287 w Grimmeisen, Nathalie DEDE PH Schwäbisch Gmünd 01:07:48 Urkunde herunterladen
W50 172 W50 6 302 w Hoffmann , Petra DEDE #schwäbischläufts 01:07:50 Urkunde herunterladen
W40 173 W40 7 344 w Pfisterer, Stefanie DEDE TSV Hüttlingen 01:07:50 Urkunde herunterladen
W 174 W 5 343 w Ott, Stefanie DEDE Kreissparkasse Ostalb 01:08:17 Urkunde herunterladen
M35 175 M35 14 337 m Müller , Stefan DEDE Aalener Sportallianz 01:09:13 Urkunde herunterladen
W60 176 W60 8 558 w Wolf, Sigrid DEDE Aalener Sportallianz 01:09:18 Urkunde herunterladen
W55 177 W55 5 358 w Schlotter, Tina DEDE FC Röhlingen 01:10:10 Urkunde herunterladen
M65 178 M65 11 386 m Vollmer , Volker DEDE Kapfenburgknaller 01:10:28 Urkunde herunterladen
W 179 W 6 350 w Rettenmeier, Nele DEDE PH Schwäbisch Gmünd 01:11:06 Urkunde herunterladen
M55 180 M55 15 360 m Schmid, Eric DEDE 01:11:11 Urkunde herunterladen
M 181 M 17 550 m Gontscharenko, Gabriel DEDE ZEISS Sprt Team 01:11:34 Urkunde herunterladen
W55 182 W55 6 338 w Mysliwitz, Veronika DEDE SV Ebnat 01:11:55 Urkunde herunterladen
W65 183 W65 2 557 w Engelemann, Annerose DEDE Aalener Sportallianz 01:12:15 Urkunde herunterladen
W 184 W 7 309 w Jünger, Lara DEDE PH Schwäbisch Gmünd 01:13:28 Urkunde herunterladen
W 185 W 8 313 w Klein, Marie DEDE PH Schwäbisch Gmünd 01:13:42 Urkunde herunterladen
W35 186 W35 4 335 w Müller, Janine DEDE Laufgruppe des SV Lauchheim 01:14:10 Urkunde herunterladen
W35 186 W35 4 363 w Schmidt, Dominique DEDE Laufgruppe des SV Lauchheim 01:14:10 Urkunde herunterladen
W35 188 W35 6 340 w Neuhard, Julia DEDE 01:14:49 Urkunde herunterladen
W 189 W 9 380 w Vaas, Karina DEDE 01:14:49 Urkunde herunterladen
W 190 W 10 315 w Knorr, Marielen DEDE 01:18:02 Urkunde herunterladen
M60 191 M60 16 559 m Reiter, Richard DEDE Dr Spaß geht weidr 01:21:23 Urkunde herunterladen
W70 192 W70 1 540 w Arnold, Helga DEDE TSV Hüttlingen 01:25:04 Urkunde herunterladen
W50 193 W50 7 258 w Benz, Bettina DEDE Lauftreff TSV Hüttlingen 01:30:32 Urkunde herunterladen